| Plot No. | Type | Beds | Baths | Area Sq Ft / Sq M | Price | Status | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | Apartment | 3 | 2 | 1281 / 119.0 | £635,000 | Sold | View | ||
| 0.6 | Apartment | 3 | 2 | 1249 / 116.0 | £600,000 | Available | View | ||
| 1.5 | Apartment | 2 | 2 | 743 / 69.0 | £375,000 | Sold | View | ||
| 1.7 | Apartment | 2 | 2 | 721 / 67.0 | £380,000 | Sold | View | ||
| 1.8 | Apartment | 2 | 2 | 732 / 68.0 | £410,000 | Sold | View | ||
| The Coach House | Apartment | 3 | 3 | 1518 / 141.0 | £585,000 | Sold | View | ||
| 2.5 | Apartment | 2 | 2 | 743 / 69.0 | £400,000 | Sold | View | ||
| 2.6 | Apartment | 2 | 2 | 732 / 68.0 | £400,000 | Sold | View | ||
| 2.7 | Apartment | 2 | 2 | 721 / 67.0 | £400,000 | Sold | View | ||
| 2.8 | Apartment | 2 | 2 | 732 / 68.0 | £400,000 | Sold | View | ||
| 3.5 | Apartment | 3 | 2 | 1087 / 101.0 | £595,000 | Sold | View | ||
| 3.6 | Apartment | 2 | 2 | 743 / 69.0 | £415,000 | Sold | View | ||
| 3.7 | Apartment | 3 | 2 | 1184 / 110.0 | £625,000 | Sold | View | ||
| 1.6 | Apartment | 2 | 2 | 732 / 68.0 | £350,000 | Sold | View |

